Oils for construction equipment
Our company is a service dealer of the manufacturer of oils and lubricants of MOL . This manufacturer of oil has become a well known and popular in Eastern Europe. It produces a full line of oils and lubricants for industrial applications.
As you know, the producers of specialized equipment, such as especially of Caterpillar, the Volvo or Komatsu, have their own specifications and requirements for oils and lubricants used in the construction machinery. For part of the requirements to oil brands machinery data is almost impossible to produce in factories outside the formal structure of the production of these machinery brands.
At our company the company MOL produces oil and lubricants for machinery according to the specifications provided by us, that we, in turn, receive from official representatives.
Extortion of oils and lubricants for these brands - the process is extremely laborious and complex. Often, owners of specialized equipment are aware of the oil, which is used only in their technique as, for example, 10W40 or the like, and this information is enough for the owners to choose the oil for their equipment.
It should be noted that the method of selection of oil is extremely dangerous and is likely to lead to emergency stop equipment. Few people know that choosing the above method for the machinery oil and grease you used only one parameter of oil properties - density. Unfortunately, modern manufacturers specifications oils consist of 10-20 parameters, which in principle is not bad, and anyway enable select the right oil BUT Caterpillar , for instance specifies its equipment 200 oil parameters Volvo - slightly less than, but not less than 100 parameters, and Komatsu uses only parameters 180 of engine oil.
These oils parameters are not specified by the manufacturer of ordinary oils for several reasons: firstly, they do not have the technical ability to determine them, and secondly - the technological capabilities to produce such oil and grease.
And only in close cooperation of our company and MOL , we are able to offer oil and lubricants for machinery that fully satisfy the requirements of the official machinery manufacturers.
We offer you:
- Oils for excavators
- Oils for bulldozers
- Oils for pipelayers
- Oils for trucks
- Oils for crawler loaders
- Oils for backhoe loaders
- Oils for skid steer loaders
- Oils Grader
- Oils for mobile crushers
As well as a full line of general purpose and industrial oils:
Motor oils
Industrial oils
Greases
Car care products. operating fluid
For you we provide a price list for the oil of MOL. Price - list is provided for informational purposes only. Final price may vary.
SAP code | Product | Filling weight kg | Type Price, USD |
19001813 | AdBlue 10L | 10.90 | 13.6 |
19001984 | AdBlue 218KG | 218.00 | 193.8 |
19001627 | Alycol Cool concentrate 10L | 11.20 | 28.2 |
19002083 | Alycol Cool concentrate 1L E | 1.12 | 3 |
19001630 | Alycol Cool concentrate 220KG | 220.00 | 544 |
19001637 | Alycol Cool concentrate 220KG RU | 220.00 | 544 |
19002251 | Alycol Cool concentrate 65KG | 65.00 | 166 |
19001622 | Alycol Cool Ready -35 220KG | 220.00 | 373.4 |
19001624 | Alycol Cool Ready -35 4L E | 4.27 | 7.4 |
19002252 | Alycol Cool Ready -35 65KG | 65.00 | 116 |
19002623 | Alycol Marine -20 2LE | 1.85 | 3.2 |
19002625 | Alycol Marine -20 4LE | 3.70 | 6 |
19002683 | Alycol Marine -20 50KG | 50.00 | 78.8 |
19001895 | Alycol Summer Citrus 2L E | 2.00 | 2.2 |
19001897 | Alycol Summer Citrus 4L E | 4.00 | 4.2 |
19002254 | Alycol Summer Citrus 50KG | 50.00 | 57 |
13005311 | Bodoxin 25 kg | 25.00 | 276.8 |
19001353 | EVOX DOT 3 0,5L | 0.52 | 2.2 |
19001354 | EVOX DOT 4+ 0,5L | 0.53 | 2.6 |
19001390 | EVOX DOT 4+ 200KG | 200.00 | 770.4 |
19001389 | EVOX DOT 4+ 60KG | 60.00 | 235.6 |
19002583 | EVOX DOT 5.1 0,5L | 0.55 | 3.2 |
19001449 | EVOX Extra G 48 concentrate 10L | 11.23 | 38.2 |
19001448 | EVOX Extra G 48 concentrate 1L | 1.12 | 4 |
19001451 | EVOX Extra G 48 concentrate 220KG | 220.00 | 729.8 |
19002323 | EVOX Extra G 48 concentrate 220KG RU | 220.00 | 729.8 |
19002256 | EVOX Extra G 48 concentrate 65KG | 65.00 | 223.8 |
19001463 | EVOX Extra G 48 Ready -35 220KG | 220.00 | 481 |
19002213 | EVOX Extra G 48 Ready -35 220KG RU | 220.00 | 481 |
19001461 | EVOX Extra G 48 Ready -35 4L | 4.29 | 10 |
19001498 | EVOX Ice-crystal -40 180KG | 180.00 | 308 |
19001507 | EVOX Ice-crystal -40 2L E | 1.82 | 4 |
19001506 | EVOX Ice-crystal -40 4L E | 3.64 | 7.8 |
19002257 | EVOX Ice-crystal -40 50KG | 50.00 | 92.2 |
19002382 | EVOX Plus G 05 concentrate 220KG RU | 220.00 | 656 |
19001456 | EVOX Premium G 30 concentarte 10L | 11.23 | 38.8 |
19001454 | EVOX Premium G 30 concentrate 1L | 1.12 | 4.2 |
19001458 | EVOX Premium G 30 concentrate 220KG | 220.00 | 734.4 |
19002202 | EVOX Premium G 30 concentrate 220KG RU | 220.00 | 734.4 |
19002259 | EVOX Premium G 30 concentrate 65KG | 65.00 | 224.8 |
19001891 | EVOX Summer Fresh 2L E | 2.00 | 2.6 |
19002584 | EVOX Terminator 0,5L | 100 | 18 |
19001885 | EVOX Tropical 2L E | 2.00 | 2.6 |
19001887 | EVOX Tropical 4L E | 4.00 | 5 |
19002261 | EVOX Tropical 50KG | 50.00 | 60.8 |
19001509 | EVOX Xmas -40 2L E | 1.82 | 4 |
13007350 | MOL Acticut EP 10L | 11.20 | 105 |
13006002 | MOL Acticut ME 10 170KG | 170.00 | 472.8 |
13006004 | MOL Acticut ME 15 180KG | 180.00 | 711.8 |
13007505 | MOL Acticut ME 20 180KG | 180.00 | 602.6 |
13006006 | MOL Acticut ME 25 180KG | 180.00 | 561.4 |
13006007 | MOL Acticut ME 25 50KG | 50.00 | 165.2 |
13005357 | MOL Acticut ME 32 10L | 8.80 | 27.4 |
13005355 | MOL Acticut ME 32 180KG | 180.00 | 477 |
13005356 | MOL Acticut ME 32 50KG | 50.00 | 138.4 |
13006008 | MOL Acticut ME 37 180KG | 180.00 | 483.2 |
13007314 | MOL Aero 22 10L | 8.93 | 27.6 |
13006009 | MOL Aero 22 180KG | 180.00 | 466.4 |
13005338 | MOL Alubia 00EP 180KG | 180.00 | 694.2 |
13005337 | MOL Alubia 00EP 50KG | 50.00 | 200.8 |
13006010 | MOL Alubia 00EP 8KG | 8.00 | 36 |
13006011 | MOL Alubia 1 HT 180KG | 180.00 | 777 |
13005339 | MOL Alubia AK 00EP 180KG | 180.00 | 660.4 |
13006012 | MOL Alubia AK 00EP 250G | 0.25 | 18 |
13005340 | MOL Alubia AK 00EP 50KG | 50.00 | 191.8 |
13006013 | MOL Alubia AK 00EP 8KG | 8.00 | 34.2 |
13006015 | MOL Alubia AK 0EP 180KG | 180.00 | 695 |
13005359 | MOL Alubia AK 1EP 180KG | 180.00 | 662.4 |
13006016 | MOL Alubia AK 1EP 8KG | 8.00 | 34.2 |
13006018 | MOL Alubia AK 2 180KG | 180.00 | 616.2 |
13006019 | MOL Alubia AK 250G 2 | 0.25 | 18 |
13006020 | MOL Alubia AK 2 50KG | 50.00 | 182.6 |
13006021 | MOL Alubia AK 2 8KG | 8.00 | 32.2 |
13006023 | MOL Alubia AK 2EP 180KG | 180.00 | 675.2 |
13007906 | MOL Alubia AK 2EP 220 180KG | 180.00 | 583.8 |
13006024 | MOL Alubia AK 2EP 8KG | 8.00 | 35 |
13006025 | MOL Alubia AK 2G 180KG | 180.00 | 639.2 |
13006026 | MOL Alubia AK 2G 250G | 0.25 | 18 |
13006027 | MOL Alubia AK 2G 8KG | 8.00 | 33.6 |
13006028 | MOL Alubia AK 2M 8KG | 8.00 | 41.8 |
13005316 | MOL Alugear 0EPG 180KG | 180.00 | 898.8 |
13006029 | MOL Alugear 1EPM 180KG | 180.00 | 925.8 |
13006030 | MOL Alugear 1EPM 50KG | 50.00 | 264 |
13005326 | MOL Alugear LKP 000 180KG | 180.00 | 682.2 |
13005327 | MOL Alugear LKP 000 50KG | 50.00 | 199.2 |
13005328 | MOL Alugear LKP 000 8KG | 8.00 | 35.2 |
13005353 | MOL Aluroll 1EP 180KG | 180.00 | 633.4 |
13005360 | MOL Aluroll 2EP 180KG | 180.00 | 661.8 |
13006033 | MOL Aluroll 2EP 8KG | 8.00 | 35.8 |
13006034 | MOL Aluroll 2EPG 180KG | 180.00 | 767.6 |
13006037 | MOL Arol 2T 0,5L | 0.44 | 18 |
13006038 | MOL Arol 2T 180KG | 180.00 | 469.8 |
13006870 | MOL Arol 2T UA 1L | 0.88 | 3 |
13006040 | MOL ATF 180KG | 180.00 | 591.4 |
13007381 | MOL ATF 180KG RU | 180.00 | 591.6 |
13006041 | MOL ATF 1L | 0.86 | 3.6 |
13006042 | MOL ATF 3G 180KG | 180.00 | 668 |
13007389 | MOL ATF 3G 180KG RU | 180.00 | 668 |
13006043 | MOL ATF 3G 1L | 0.85 | 3.8 |
13006044 | MOL ATF 3G 50KG | 50.00 | 190.6 |
13007502 | MOL ATF 3H AP 170KG | 170.00 | 665.2 |
13007913 | MOL ATF 3H AP 1L | 0.85 | 4 |
13007501 | MOL ATF 3H AP 47KG | 47.00 | 189.8 |
13006045 | MOL ATF 50KG | 50.00 | 169.8 |
13007060 | MOL ATF Synt 10L | 8.50 | 134.2 |
13006046 | MOL ATF Synt 170KG | 170.00 | 2622 |
13007461 | MOL ATF Synt 170KG RU | 170.00 | 2622 |
13008184 | MOL ATF Synt 3H 170KG | 170.00 | 1339.8 |
13008185 | MOL ATF Synt 3H 47KG | 47.00 | 377 |
13007316 | MOL Axol 100 10L | 8.96 | 26.4 |
13006047 | MOL Axol 100 180KG | 180.00 | 446.6 |
13006048 | MOL Axol 100 50KG | 50.00 | 130 |
13006053 | MOL Biohyd 46S 180KG | 180.00 | 1136.2 |
13007837 | MOL Biolube 46 180KG | 180.00 | 540.6 |
13006054 | MOL Botond 20W-50 180KG | 180.00 | 470.4 |
13006055 | MOL Botond 20W-50 1L | 0.89 | 3 |
13006056 | MOL Botond 20W-50 4L | 3.56 | 11.4 |
13006058 | MOL Calton C 1 180KG | 180.00 | 528.4 |
13006059 | MOL Calton C 1 50KG | 50.00 | 153 |
13006060 | MOL Calton C 1 8KG | 8.00 | 27.8 |
13006061 | MOL Calton C 2EP 180KG | 180.00 | 526.8 |
13006062 | MOL Calton C 2EP 8KG | 8.00 | 27.6 |
13006063 | MOL Calton C 3 180KG | 180.00 | 518.6 |
13006064 | MOL Calton C 3 50KG | 50.00 | 150.2 |
13006065 | MOL Calton C 3 8KG | 8.00 | 27.4 |
13006066 | MOL Calton G 3 180KG | 180.00 | 549.2 |
13006067 | MOL Calton G 3 50KG | 50.00 | 158.8 |
13006068 | MOL Calton G 3 8KG | 8.00 | 28.6 |
13006069 | MOL Chemresist 2 8KG | 8.00 | 48.4 |
13006070 | MOL Compressol 100 10L | 8.85 | 28.4 |
13005366 | MOL Compressol 100 180KG | 180.00 | 494.4 |
13006071 | MOL Compressol 150 10L | 8.89 | 28.8 |
13005367 | MOL Compressol 150 180KG | 180.00 | 500.8 |
13006073 | MOL Compressol 220 180KG | 180.00 | 507.2 |
13006074 | MOL Compressol 68 180KG | 180.00 | 489 |
13007452 | MOL Compressol GS 185 219KG | 219.00 | 2010.6 |
13006076 | MOL Compressol R 46 10L | 8.78 | 29 |
13006077 | MOL Compressol R 46 180KG | 180.00 | 509 |
13006078 | MOL Compressol R 46 50KG | 50.00 | 147.4 |
13005275 | MOL Compressol R 46 AL 10L | 8.70 | 27.4 |
13005274 | MOL Compressol R 46 AL 180KG | 180.00 | 464 |
13007462 | MOL Compressol R 46 AL 180KG RU | 180.00 | 464 |
13005273 | MOL Compressol R 46 AL 50KG | 50.00 | 139.4 |
13006079 | MOL Compressol R 68 10L | 8.87 | 29.4 |
13006080 | MOL Compressol R 68 180KG | 180.00 | 501.8 |
13006081 | MOL Compressol R 68 50KG | 50.00 | 148 |
13007976 | MOL Compressol RS 32 170KG | 170.00 | 696.2 |
13006082 | MOL Compressol RS 46 10L | 8.46 | 40.4 |
13006850 | MOL Compressol RS 46 180KG | 180.00 | 788.2 |
13007463 | MOL Compressol RS 46 180KG RU | 180.00 | 788.2 |
13006083 | MOL Compressol RS 46 47KG | 47.00 | 211.2 |
13006084 | MOL Compressol RS 68 10L | 8.52 | 39.4 |
13006085 | MOL Compressol RS 68 47KG | 47.00 | 203.8 |
13006086 | MOL Compressol V 50KG | 50.00 | 147.2 |
13006087 | MOL DGM 40 180KG | 180.00 | 492.4 |
13007786 | MOL Dynamic Arctic 0W-30 170KG RU | 170.00 | 808 |
13007641 | MOL Dynamic Arctic 5W-40 170KG RU | 170.00 | 774.8 |
13007971 | MOL Dynamic Essence 10W-40 180KG RU | 180.00 | 540.6 |
13007354 | MOL Dynamic Essence 10W-40 1L | 0.88 | 3.4 |
13007355 | MOL Dynamic Essence 10W-40 4L | 3.50 | 13.2 |
13007356 | MOL Dynamic Essence 10W-40 50KG | 50.00 | 157.8 |
13007767 | MOL Dynamic Essence 15W-40 180KG | 180.00 | 480.6 |
13007970 | MOL Dynamic Essence 15W-40 180KG RU | 180.00 | 480.6 |
13007764 | MOL Dynamic Essence 15W-40 1L | 0.88 | 3.2 |
13007765 | MOL Dynamic Essence 15W-40 4L | 3.53 | 12 |
13007766 | MOL Dynamic Essence 15W-40 50KG | 50.00 | 136.2 |
13006800 | MOL Dynamic Essence 5W-30 1L | 0.86 | 4 |
13006929 | MOL Dynamic Essence 5W-30 47KG | 47.00 | 186.4 |
13006801 | MOL Dynamic Essence 5W-30 4L | 3.42 | 15.4 |
13006802 | MOL Dynamic Essence 5W-40 1L | 0.86 | 4 |
13006930 | MOL Dynamic Essence 5W-40 47KG | 47.00 | 191 |
13006803 | MOL Dynamic Essence 5W-40 4L | 3.42 | 15.8 |
13006089 | MOL Dynamic Forest 0,6L | 0.54 | 2.2 |
13006090 | MOL Dynamic Forest 180KG | 180.00 | 436.2 |
13006091 | MOL Dynamic Forest 1L U | 0.90 | 3 |
13006092 | MOL Dynamic Forest 4L | 3.59 | 11.2 |
13006941 | MOL Dynamic Garden 2T 0,1L | 0.09 | 12 |
13006095 | MOL Dynamic Garden 2T 0,6L | 0.52 | 2.4 |
13006096 | MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 0,6L | 0.52 | 2.6 |
13006097 | MOL Dynamic Garden 4T 30/40 0,6L | 0.54 | 2.4 |
13006098 | MOL Dynamic Gas Eco + 15W-40 1L | 0.89 | 3.2 |
13007337 | MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG | 180.00 | 632.4 |
13007336 | MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG | 50.00 | 180 |
13008199 | MOL Dynamic Gold 5W-30 1L | 0.86 | 4.4 |
13006102 | MOL Dynamic Gold 5W-30 47KG | 47.00 | 204.2 |
13006106 | MOL Dynamic Lokomotiv 4 SAE 40 180KG | 180.00 | 524.6 |
13006107 | MOL Dynamic Max 10W-40 180KG | 180.00 | 564.6 |
13007437 | MOL Dynamic Max 10W-40 180KG RU | 180.00 | 564.6 |
13006108 | MOL Dynamic Max 10W-40 1L | 0.87 | 3.6 |
13006109 | MOL Dynamic Max 10W-40 4L | 3.46 | 13.2 |
13006110 | MOL Dynamic Max 10W-40 50KG | 50.00 | 162.2 |
13007678 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 10L | 8.60 | 38.6 |
13005368 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG | 170.00 | 714.6 |
13006873 | MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG | 47.00 | 203.2 |
13006111 | MOL Dynamic MK 9 15W-40 180KG | 180.00 | 500.2 |
13007564 | MOL Dynamic MK 9 15W-40 180KG RU | 180.00 | 500.2 |
13006112 | MOL Dynamic MK 9 15W-40 50KG | 50.00 | 144.4 |
13007969 | MOL Dynamic Moto 2T 170KG | 170.00 | 571.6 |
13006113 | MOL Dynamic Moto 2T 1L | 0.86 | 4.2 |
13006114 | MOL Dynamic Moto 2T 47KG | 47.00 | 177.8 |
13006115 | MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 1L | 0.89 | 3.2 |
13006116 | MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 47KG | 47.00 | 135.8 |
13006117 | MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 1L | 0.86 | 3.8 |
13006119 | MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 1L | 0.86 | 3.8 |
13006121 | MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 1L | 0.87 | 3.4 |
13006122 | MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 47KG | 47.00 | 151.8 |
13006123 | MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 1L | 0.87 | 3.4 |
13006124 | MOL Dynamic Moto 4T Street 10W-40 47KG | 47.00 | 151.8 |
13007196 | MOL Dynamic Moto Chain Clean OX 500ML | 0.17 | 3 |
13007674 | MOL Dynamic Moto Chain OX 100ML | 0.04 | 16 |
13007197 | MOL Dynamic Moto Chain OX 400ML | 0.14 | 3.2 |
13007198 | MOL Dynamic Moto Chain OX 40ML | 0.04 | 12 |
13006125 | MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG | 170.00 | 698.4 |
13007715 | MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG RU | 170.00 | 698.4 |
13006126 | MOL Dynamic Prima 5W-40 1L | 0.85 | 4.2 |
13006127 | MOL Dynamic Prima 5W-40 47KG | 47.00 | 197.6 |
13006128 | MOL Dynamic Prima 5W-40 4L | 3.40 | 16.4 |
13006129 | MOL Dynamic Racing 5W-60 1L | 0.86 | 5.6 |
13006131 | MOL Dynamic Sprint 2T 1L | 0.87 | 3.4 |
13006132 | MOL Dynamic Sprint 2T Red 180KG | 180.00 | 513.4 |
13006133 | MOL Dynamic Sprint 2T Red 1L | 0.87 | 3.2 |
13008175 | MOL Dynamic Star 0W-40 1L | 0.86 | 6 |
13006708 | MOL Dynamic Star 5W-30 170KG | 170.00 | 994.4 |
13006137 | MOL Dynamic Star 5W-30 1L | 0.85 | 5.8 |
13006138 | MOL Dynamic Star 5W-30 47KG | 47.00 | 281 |
13006879 | MOL Dynamic Star F 5W-30 170KG | 170.00 | 688.2 |
13007785 | MOL Dynamic Star F 5W-30 1L | 0.86 | 4.2 |
13006880 | MOL Dynamic Star F 5W-30 47KG | 47.00 | 195.2 |
13007623 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 170KG | 170.00 | 687.2 |
13006139 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 1L | 0.85 | 4.2 |
13006140 | MOL Dynamic Star PC 5W-30 47KG | 47.00 | 195.6 |
13007245 | MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 10L RU | 8.75 | 28.4 |
13007593 | MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 180KG RU | 180.00 | 483.2 |
13007076 | MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 20L RU | 17.50 | 60 |
13007077 | MOL Dynamic Super Diesel 10W-30 50KG | 50.00 | 142.8 |
13007250 | MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 10L | 8.85 | 29 |
13006142 | MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 180KG | 180.00 | 498.6 |
13007477 | MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 180KG RU | 180.00 | 498.6 |
13006143 | MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 20L RU | 17.70 | 61 |
13006144 | MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 4L | 3.49 | 12.2 |
13006145 | MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 50KG | 50.00 | 144 |
13006706 | MOL Dynamic Synt 5W-30 170KG | 170.00 | 673.2 |
13006148 | MOL Dynamic Synt 5W-30 1L | 0.86 | 4.2 |
13006150 | MOL Dynamic Synt 5W-30 4L U | 3.44 | 16 |
13007240 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 10L | 8.70 | 39 |
13006151 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 180KG | 180.00 | 759.4 |
13007451 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 180KG RU | 180.00 | 759.4 |
13006154 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 4L | 3.53 | 17.6 |
13006155 | MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG | 50.00 | 219.8 |
13007656 | MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40 180KG | 180.00 | 638.6 |
13007705 | MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40 180KG RU | 180.00 | 638.6 |
13007910 | MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40 50KG | 50.00 | 187.6 |
13007433 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 170KG | 170.00 | 814.2 |
13007768 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 1L | 0.85 | 4.8 |
13007432 | MOL Dynamic Synt RN 5W-30 47KG | 47.00 | 230.8 |
13008169 | MOL Dynamic Tornado 5W-30 10L | 8.60 | 53.6 |
13008170 | MOL Dynamic Tornado 5W-30 170KG | 170.00 | 979.4 |
13008171 | MOL Dynamic Tornado 5W-30 170KG RU | 170.00 | 979.4 |
13008172 | MOL Dynamic Tornado 5W-30 20L RU | 17.20 | 107 |
13008173 | MOL Dynamic Tornado 5W-30 47KG | 47.00 | 278.2 |
13007387 | MOL Dynamic Transit 10W-30 180KG RU | 180.00 | 504.2 |
13007357 | MOL Dynamic Transit 10W-30 20L RU | 17.52 | 59.2 |
13007113 | MOL Dynamic Transit 10W-30 50KG | 50.00 | 144.4 |
13007237 | MOL Dynamic Transit 10W-40 10L U | 8.73 | 32.6 |
13006157 | MOL Dynamic Transit 10W-40 180KG | 180.00 | 571.6 |
13007400 | MOL Dynamic Transit 10W-40 180KG RU | 180.00 | 571.6 |
13006158 | MOL Dynamic Transit 10W-40 1L | 0.87 | 3.8 |
13006160 | MOL Dynamic Transit 10W-40 4L | 3.49 | 13.8 |
13006161 | MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG | 50.00 | 164.2 |
13006162 | MOL Dynamic Transit 10W-40 5L U | 4.37 | 17.2 |
13007900 | MOL Dynamic Transit 10W-40 E4 / E7 180KG | 180.00 | 636.8 |
13006164 | MOL Dynamic Transit 15W-40 10L | 8.85 | thirty |
13006165 | MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG | 180.00 | 508.4 |
13007384 | MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG RU | 180.00 | 508.4 |
13006166 | MOL Dynamic Transit 15W-40 1L | 0.89 | 3.4 |
13007358 | MOL Dynamic Transit 15W-40 20L RU | 17.70 | 61 |
13006167 | MOL Dynamic Transit 15W-40 4L | 3.54 | 12.6 |
13006168 | MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG | 50.00 | 150 |
13006169 | MOL Dynamic Transit 15W-40 5L U | 4.43 | 15.6 |
13007434 | MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 180KG RU | 180.00 | 479.2 |
13007117 | MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 20L RU | 17.50 | 59.4 |
13007242 | MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 10L | 8.83 | 28.6 |
13006175 | MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 180KG | 180.00 | 480.2 |
13007450 | MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 180KG RU | 180.00 | 480.2 |
13006176 | MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 1L | 0.88 | 3.2 |
13006178 | MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 4L | 3.54 | 12.2 |
13006179 | MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 50KG | 50.00 | 141.6 |
13007592 | MOL Dynamic Turbo Hydraulic 10W 180KG RU | 180.00 | 469.2 |
13008039 | MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40 10L | 8.85 | 29 |
13006183 | MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40 180KG | 180.00 | 492 |
13006184 | MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40 1L | 0.89 | 3.4 |
13006185 | MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40 4L | 3.54 | 12.4 |
13006186 | MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40 50KG | 50.00 | 146.6 |
13006188 | MOL Dynamic Turbo S 10W 180KG | 180.00 | 475.2 |
13007476 | MOL Dynamic Turbo S 10W 180KG RU | 180.00 | 475.2 |
13006189 | MOL Dynamic Turbo S 20W-20 180KG | 180.00 | 473.8 |
13006190 | MOL Dynamic Turbo S 30 180KG | 180.00 | 469 |
13007464 | MOL Dynamic Turbo S 30 180KG RU | 180.00 | 469 |
13006191 | MOL Dynamic Turbo S 30 50KG | 50.00 | 141 |
13006192 | MOL Dynamic Turbo S 40 180KG | 180.00 | 491.4 |
13006193 | MOL Dynamic Turbo S 40 50KG | 50.00 | 142.6 |
13006194 | MOL Dynamic Turbo S 50 180KG | 180.00 | 481 |
13006198 | MOL Dynamic Turbo Star 20W-50 10L | 8.96 | 28.4 |
13006199 | MOL Dynamic Turbo Star 20W-50 180KG | 180.00 | 482.4 |
13006200 | MOL Dynamic Turbo Star 20W-50 50KG | 50.00 | 140 |
19002302 | MOL EcoClean-S 10L | 8.00 | 21.6 |
19002303 | MOL EcoClean-S 160KG | 160.00 | 424.6 |
19002305 | MOL EcoClean-W 10L | 10.20 | 17 |
19002304 | MOL EcoClean-W 1L | 1.02 | 2 |
19002306 | MOL EcoClean-W 200KG | 200.00 | 319.6 |
13006209 | MOL Emcool ADD 180KG | 180.00 | 832.6 |
13006210 | MOL Emolin 120 10L | 9.80 | 47.2 |
13006211 | MOL Emolin 120 180KG | 180.00 | 744.8 |
13006212 | MOL Emolin 120 50KG | 50.00 | 215.8 |
13007347 | MOL Emolin 400 10L | 9.78 | 77 |
13007349 | MOL Emolin 400 180KG | 180.00 | 1288 |
13007348 | MOL Emolin 400 50KG | 50.00 | 367.2 |
13006215 | MOL Emroll AHR 32 180KG | 180.00 | 564.6 |
13006216 | MOL Emroll AHR 32 HT 180KG | 180.00 | 746.6 |
13007675 | MOL Emroll AHR 50/125 180KG | 180.00 | 598 |
13006219 | MOL Emroll SCR 180KG | 180.00 | 614.4 |
13007094 | MOL Farm Grease 2MG 8KG | 8.00 | 46 |
13007234 | MOL Farm JD 10L | 8.85 | 31.6 |
13007085 | MOL Farm JD 180KG | 180.00 | 547.6 |
13007084 | MOL Farm JD 50KG | 50.00 | 160.6 |
13007246 | MOL Farm NH Ultra 10L | 8.88 | 33.6 |
13007088 | MOL Farm NH Ultra 180KG | 180.00 | 586.4 |
13007465 | MOL Farm NH Ultra 180KG RU | 180.00 | 586.4 |
13007087 | MOL Farm NH Ultra 50KG | 50.00 | 172.4 |
13007849 | MOL Farm NH Ultra CL180KG | 180.00 | 598.2 |
13007233 | MOL Farm Protect 10W-40 10L | 8.73 | 32 |
13007082 | MOL Farm Protect 10W-40 180KG | 180.00 | 574.2 |
13007081 | MOL Farm Protect 10W-40 50KG | 50.00 | 165.4 |
13007247 | MOL Farm Protect 15W-40 10L | 8.85 | thirty |
13007079 | MOL Farm Protect 15W-40 180KG | 180.00 | 515.8 |
13007068 | MOL Farm Protect 15W-40 50KG | 50.00 | 149.2 |
13007090 | MOL Farm STOU 10W-40 180KG | 180.00 | 580.2 |
13007089 | MOL Farm STOU 10W-40 50KG | 50.00 | 167 |
13007235 | MOL Farm STOU 15W-30 10L | 8.92 | 31 |
13007093 | MOL Farm STOU 15W-30 180KG | 180.00 | 543.4 |
13007092 | MOL Farm STOU 15W-30 50KG | 50.00 | 156.8 |
13007497 | MOL Favorit 2 120ML | 0.12 | 14.8 |
13007492 | MOL Favorit 2 17KG RU | 17.00 | 95.8 |
13006222 | MOL Favorit 2 180KG | 180.00 | 884.2 |
13006224 | MOL Favorit 2 400G | 0.40 | 3.4 |
13006225 | MOL Favorit 2 50KG | 50.00 | 254.2 |
13006226 | MOL Favorit 2 8KG | 8.00 | 45.6 |
13007300 | MOL Food Chain 100 10L | 8.41 | 52.6 |
13007301 | MOL Food Chain 220 10L | 8.50 | 51.8 |
13007303 | MOL Food Comp 100 10L | 8.41 | 53.4 |
13007302 | MOL Food Comp 46 10L | 8.33 | 53 |
13007279 | MOL Food Gear 100 10L | 8.41 | 52.6 |
13007702 | MOL Food Gear 100 170KG | 170.00 | 992.2 |
13007280 | MOL Food Gear 220 10L | 8.50 | 52.6 |
